序號 | 運輸方式 | 業務描述 | 備注 |
1 | 汽運 | 各生產基地發往全國各地物流運輸業務 | |
2 | 鐵運 | 各生產基地發往全國各地物流運輸業務 | |
3 | 水運 | 各生產基地發往全國各地物流運輸業務 | |
4 | 國際貨代 | 各生產基地發往全球的貨運代理業務 | |
序號 | 材料名稱 | 備注 |
1 | 營業執照副本 | 如已辦理三證合一則只須提供企業營業執照副本 |
2 | 組織機構代碼證 | |
3 | 稅務登記證 | |
4 | 被授權人身份證及聯系方式 | |
5 | 被授權人社保證明 | |
6 | 企業資質證明 | |
7 | 企業過往主要業績(類似項目) | 主要是同類項目(合同/發票) |
8 | 招標文件購買轉賬憑證 | 300元 |
9 | 資格審查資料(扣章有效) | 詳見附件 |
六、 其他
單位名稱 | ||||||||
詳細地址 | ||||||||
主管部門 | 法定代表人 | 職務 | ||||||
經濟類型 | 授權代表 | 職務 | ||||||
郵政編碼 | 電 話 | 傳真 | ||||||
營業時間 | 注冊資本 | |||||||
簡介及機構 |
|
|||||||
優勢及特長 |
|
|||||||
信息化水平描述 | ||||||||
單 位 概 況 |
職工 總數 |
人 | 生產工人 人 | |||||
工程技術人員 人 | ||||||||
流動 資金 |
萬元 |
資金 來源 |
自有資金 | 萬元 | ||||
銀行貸款 | 萬元 | |||||||
固定 資產 |
原值 萬元 |
資金 性質 |
生產性 | 萬元 | ||||
凈值 萬元 | 非生產性 | 萬元 | ||||||
企業財 務狀況 |
收入總額 | 利潤總額 | 稅后利潤 | 負債總額 | ||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
年 | ||||||||
主要 產品 情況 |
產品描述 | 上年產量 | 主要用戶 | |||||
地址:江蘇省丹陽市經濟技術開發區齊梁路99號大亞工業園(212310)
電話:0511-86882222
傳真:0511-86882405
E-mail:dare@cndare.com
地址:上海市陸家嘴東路161號招商局大廈23樓(200120)
電話:021-68883886
傳真:021-58883780